八卦的常见映射
[TOC]
总览
64卦高岛断易索引

京房八宫卦
| 变爻 | 卦名 | 乾宫 | 兑宫 | 离宫 | 震宫 | 巽宫 | 坎宫 | 艮宫 | 坤宫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基准 | 宫主 | ䷀ 乾为天 | ䷹ 兑为泽 | ䷝ 离为火 | ䷲ 震为雷 | ䷸ 巽为风 | ䷜ 坎为水 | ䷳ 艮为山 | ䷁ 坤为地 |
| 初爻 | 一世卦 | ䷫ 天风姤 | ䷮ 泽水困 | ䷷ 火山旅 | ䷏ 雷地豫 | ䷈ 风天小畜 | ䷻ 水泽节 | ䷕ 山火贲 | ䷗ 地雷复 |
| +二爻 | 二世卦 | ䷠ 天山遁 | ䷬ 泽地萃 | ䷱ 火风鼎 | ䷧ 雷水解 | ䷤ 风火家人 | ䷂ 水雷屯 | ䷙ 山天大畜 | ䷒ 地泽临 |
| +三爻 | 三卦 | ䷋ 天地否 | ䷞ 泽山咸 | ䷿ 火水未济 | ䷟ 雷风恒 | ䷩ 风雷益 | ䷾ 水火既济 | ䷨ 山泽损 | ䷊ 地天泰 |
| +四爻 | 四世卦 | ䷓ 风地观 | ䷦ 水山蹇 | ䷃ 山水蒙 | ䷭ 地风升 | ䷘ 天雷无妄 | ䷰ 泽火革 | ䷥ 火泽睽 | ䷡ 雷天大壮 |
| +五爻 | 五世卦 | ䷖ 山地剥 | ䷎ 地山谦 | ䷺ 风水涣 | ䷯ 水风井 | ䷔ 火雷噬嗑 | ䷶ 雷火丰 | ䷉ 天泽履 | ䷪ 泽天夬 |
| -四爻 | 游魂卦 | ䷢ 火地晋 | ䷽ 雷山小过 | ䷅ 天水讼 | ䷛ 泽风大过 | ䷚ 山雷颐 | ䷣ 地火明夷 | ䷼ 风泽中孚 | ䷄ 水天需 |
| 五爻 | 归魂卦 | ䷍ 火天大有 | ䷵ 雷泽归妹 | ䷌ 天火同人 | ䷐ 泽雷随 | ䷑ 山风蛊 | ䷆ 地水师 | ䷴ 风山渐 | ䷇ 水地比 |
五行辟卦图

先天64卦方圆图

后天八卦常见映射
| 后天八卦 | 震 ☳ | 巽 ☴ | 离 ☲ | 坤 ☷ | 兑 ☱ | 乾 ☰ | 坎 ☵ | 艮 ☶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核心 | 雷、动、起 | 风、入、顺 | 火、丽、明 | 地、顺、柔 | 泽、悦、说 | 天、健、刚 | 水、陷、险 | 山、止、稳 |
| 方位 | 正东 | 东南 | 正南 | 西南 | 正西 | 西北 | 正北 | 东北 |
| 数字 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 五行 | 木 (青, 绿, 酸, 肝) | 木 (青, 绿, 酸, 肝) | 火 (红, 紫,苦, 心) | 土 (黄, 棕, 甘, 脾) | 金 (白, 银, 辛, 肺) | 金 (白, 金, 辛, 肺) | 水 (黑, 蓝, 咸, 肾) | 土 (黄, 棕, 甘, 脾) |
| 节气 | 惊蛰、春分、清明 | 谷雨、立夏、小满 | 芒种、夏至、小暑 | 大暑、立秋、处暑 | 白露、秋分、寒露 | 霜降、立冬、小雪 | 大雪、冬至、小寒 | 大寒、立春、雨水 |
| 公历 | 3月-4月初 | 4月-5月 | 6月-7月初 | 7月-8月 | 9月-10月初 | 10月-11月 | 12月-1月初 | 1月-2月 |
| 地支 | 卯 | 辰、巳 | 午 | 未、申 | 酉 | 戌、亥 | 子 | 丑、寅 |
| 家庭 | 长男、继承人 | 长女、长媳 | 中女、美女 | 母亲、老妇 | 少女、小妾 | 父亲、家主 | 中男、智者 | 少男、守门者 |
| 社会 | 将领、行政、执行、开拓 | 商贾、外交、运营、人力 | 文化、教育、品牌、技术 | 民众、百姓、基层、员工 | 言官、娱乐、销售、公关 | 君王、元首、领导、董事 | 司法、江湖、财务、风控 | 守土、宗教、安保、审计 |
| 行业 | 军人、体育、交通、创业 | 商贸、媒体、设计、旅游 | 艺术、电力、美容、教育 | 地产、农业、护理、行政 | 演艺、销售、法律、公关 | 领导、军政、金融、法官 | 物流、水利、侦探、心理 | 建筑、矿业、保安、宗教 |
| 性格 | 进取、冲动、勇敢 | 温和、灵活、犹豫 | 热情、礼貌、急躁 | 柔顺、包容、稳重 | 喜悦、善言、虚荣 | 刚健、威严、果断 | 聪明、深沉、多疑 | 稳重、固执、谨慎 |
| 后天八卦 | 震 ☳ | 巽 ☴ | 离 ☲ | 坤 ☷ | 兑 ☱ | 乾 ☰ | 坎 ☵ | 艮 ☶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人体 | 足、肝、神经、左肋 | 股、臂、发 | 目、面、上肢 | 腹、肌肉、右肩 | 口、舌、牙齿 | 头、脑、骨、肺 | 耳、肾、生殖 | 手、鼻、背、关节 |
| 脏腑 | 肝、胆、筋 | 胆、肝、呼吸道、神经 | 心、小肠、血 | 脾、胃、胞宫 | 咽喉、肺、大肠 | 肺、大肠、脑 | 肾、膀胱、血 | 胃、脾、脊柱 |
| 疾病 | 足疾、肝病、抽搐 | 风湿、神经衰弱、脱发 | 眼疾、心脏病、炎症 | 脾胃病、妇科、水肿 | 口腔病、肺病、情绪病 | 头痛、脑疾、骨病 | 肾病、耳疾、泌尿病 | 胃病、鼻疾、肿瘤 |
| 动物 | 龙、蛇、鹿、善鸣马 | 鸡、蛇、蝶、飞鸟 | 雉(孔雀)、龟、蟹 | 牛、母马、羊、蚁 | 羊、鸡、猿、有角兽 | 马、龙、狮、天鹅 | 猪、鱼、鼠、狐 | 狗、虎、鼠、甲壳 |
| 植物 | 竹子、芦苇、新木 | 藤蔓、香草、柳、茶 | 开花植物、向日葵 | 庄稼、谷物、棉花 | 花卉、果实、玫瑰 | 坚果、果树、乔木 | 水草、莲藕、荆棘 | 根茎、药材、苔藓 |
| 器物 | 车辆、鼓、箭、木器 | 绳索、扇子、文具、舟 | 灯具、电器、文书、甲 | 布帛、容器、仓库、车 | 乐器、刀具、酒杯、镜 | 金玉、钟表、珠宝、圆 | 液体、酒类、轮子 | 石头、台阶、门窗、墙 |
| 地理 | 森林、大道、机场 | 花园、市场、通风处 | 炉灶、殿堂、闹市 | 田野、平原、仓库 | 湖泊、沼泽、废墟 | 都城、高地、寺庙 | 江河、井泉、沟渎 | 山丘、城墙、坟墓 |
| 意向 | 震动、觉醒、变革、启动 | 渗透、传播、文书、交易 | 光明、文明、礼仪、视觉 | 承载、生育、包容、地道 | 喜悦、沟通、缺损、收获 | 创造、权威、圆满、天道 | 险陷、智慧、流动、情感 | 停止、守护、积累、门槛 |
十二辟卦(消息卦)常见映射
| 辟卦 | 复 ䷗ | 临 ䷒ | 泰 ䷊ | 大壮 ䷡ | 夬 ䷪ | 乾 ䷀ | 姤 ䷫ | 遁 ䷠ | 否 ䷋ | 观 ䷓ | 剥 ䷖ | 坤 ䷁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重卦 | 地雷复 | 地泽临 | 地天泰 | 雷天大壮 | 泽天夬 | 乾为天 | 天风姤 | 天山遁 | 天地否 | 风地观 | 山地剥 | 坤为地 |
| 阴阳 | 一阳生 | 二阳生 | 三阳生 | 四阳生 | 五阳生 | 六纯阳 | 一阴生 | 二阴生 | 三阴生 | 四阴生 | 五阴生 | 六纯阴 |
| 地支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
| 时辰 | 23-01 | 01-03 | 03-05 | 05-07 | 07-09 | 09-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 |
| 农历 | 十一月 | 十二月 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 节气 | 大雪,冬至 | 小寒,大寒 | 立春,雨水 | 惊蛰,春分 | 清明,谷雨 | 立夏,小满 | 芒种,夏至 | 小暑,大暑 | 立秋,处暑 | 白露,秋分 | 寒露,霜降 | 立冬,小雪 |
| 阳历 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
说明: 五行仅与十二地支有映射关联, 不能对应到辟卦. 六十四卦的五行一般参考京房易学.
五行常见映射
| 五行 | 阳木 | 阴木 | 阳火 | 阴火 | 阳土 | 阴土 | 阳金 | 阴金 | 阳水 | 阴水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八卦 | 震 ☳ | 巽 ☴ | 离 ☲ | 离 ☲ | 艮 ☶ | 坤 ☷ | 乾 ☰ | 兑 ☱ | 坎 ☵ | 坎 ☵ |
| 天干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
| 地支 | 寅3 | 卯4 | 午7 | 巳6 | 辰5,戌11 | 丑2,未8 | 申9 | 酉10 | 子1 | 亥12 |
| 方位 | 东 | 东偏南 | 南 | 南偏西 | 中央 | 中央 | 西偏北 | 西 | 北 | 北偏东 |
| 季节 | 立春 | 春分 | 夏至 | 立夏 | 季末 | 季末 | 立秋 | 秋分 | 冬至 | 立冬 |
| 核心 | 动,起 | 入,顺 | 显,烈 | 守,明 | 止,硬 | 顺,软 | 刚,大 | 柔,小 | 动,流 | 静,藏 |
| **脏腑 ** | 胆 | 肝 | 小肠 | 心 | 胃 | 脾 | 大肠 | 肺 | 膀胱 | 肾 |
| 意象 | 参天大树 | 花草藤蔓 | 太阳烈火 | 灯烛星光 | 高山厚土 | 田园湿土 | 刀剑矿石 | 珠宝首饰 | 江河湖海 | 雨露泉水 |
| 情志 | 怒(刚) | 怒(郁) | 喜(狂) | 喜(乐) | 思(固) | 思(虑) | 忧(悲) | 忧(哀) | 恐(惊) | 恐(怯) |
| 颜色 | 深青 | 浅绿 | 赤红 | 粉紫 | 深黄 | 浅棕 | 亮白 | 哑银 | 深黑 | 浅蓝 |
| 地支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 |
| 五行 | 水 | 土 | 木 | 木 | 土 | 火 | 火 | 土 | 金 | 金 | 土 | 水 |
原创于 DRA&PHO